Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 345.43 1.61 18.51 7.12 16.62 26.26 27.95 28.96 - - 15.83
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 133.65 0.18 6.32 1.7 2.91 4.22 9.92 - - - 7.61
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,123.64 1.96 11.91 2.9 5.55 13.95 8.33 - - - 16.24
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 151.63 0.33 6.2 0.51 1.12 4.37 7.97 - - - 7.77
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 448.49 0.46 6.38 0.92 0.58 4.25 7.95 - - - 8.73
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 319.51 0.77 5.92 0.54 1.12 4.2 7.95 7.4 - - 6.0
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,297.17 0.45 6.18 0.59 1.18 4.32 7.89 7.73 - - 6.23
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,755.66 0.0 5.99 0.58 1.05 4.27 7.89 7.48 5.8 6.96 7.34
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,898.6 0.65 5.87 0.49 1.0 4.25 7.85 7.28 5.94 - 7.11
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,525.47 0.45 5.99 0.56 1.29 4.17 7.75 7.58 - - 6.07
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 354.39 0.0 6.27 1.08 0.54 4.1 7.74 8.19 5.81 8.31 6.71
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,524.18 0.35 5.55 0.45 1.49 3.99 7.69 6.99 5.43 6.05 6.43
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.2 0.33 5.81 0.54 1.31 4.09 7.64 - - - 7.53
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,249.46 0.63 5.64 0.51 1.08 4.04 7.56 7.18 5.88 7.19 7.55
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,551.6 0.64 5.48 0.44 1.38 3.93 7.53 7.14 5.73 6.77 7.18
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,393.28 0.29 5.45 0.45 1.12 3.87 7.37 7.21 5.75 7.06 7.33
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,211.39 0.46 5.19 0.46 1.46 3.69 7.29 7.11 5.67 - 6.22
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,442.36 1.31 5.49 0.68 0.82 3.84 7.17 7.04 5.2 6.62 7.13
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 562.96 0.26 5.0 -0.76 -0.7 3.26 6.83 - - - 8.11
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 408.47 0.41 5.0 0.44 1.22 3.47 6.8 - - - 7.26
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 14,275.9 0.25 4.75 0.46 1.42 3.2 6.78 6.94 5.58 6.1 5.55
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 264.38 1.69 4.88 0.62 0.92 3.42 6.7 6.52 5.58 - 6.09
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,711.45 2.05 4.06 2.87 8.8 19.56 6.66 - - - 22.98
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,328 1.08 4.47 0.34 1.19 3.02 6.45 6.91 5.54 5.65 6.53
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 977.38 0.15 4.2 0.45 1.34 2.78 6.06 6.36 5.17 - 5.03
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 105.21 2.01 5.46 0.73 1.99 5.9 5.18 8.88 7.94 7.53 8.13
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 609.94 2.37 18.25 5.89 16.51 29.59 5.09 - - - 26.24
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 332.99 1.1 4.74 0.48 1.37 4.02 5.05 7.65 7.98 6.58 6.85
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,135.05 2.19 6.11 1.93 5.83 13.2 4.97 15.81 17.79 - 11.87
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.19 1.01 9.06 -0.79 0.14 11.87 4.31 - - - 7.66
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 483.07 1.98 3.22 0.89 0.71 1.71 4.17 6.11 4.43 6.36 7.69
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,268.45 2.01 3.4 1.37 2.88 7.82 3.57 10.67 10.55 8.84 8.55
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 105.21 2.01 4.89 1.12 1.3 4.4 3.41 7.5 6.6 6.68 7.8
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,820.04 0.0 2.73 1.22 0.58 0.81 3.18 7.2 5.35 7.48 7.75
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.06 1.03 4.64 0.96 2.75 8.07 3.15 11.69 11.36 8.97 9.45
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.29 1.02 -0.27 1.41 5.91 10.22 3.12 - - - 3.72
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 141.44 0.66 2.43 1.08 0.15 0.45 3.05 - - - 5.99
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,718.88 1.57 2.48 1.24 0.56 0.66 2.8 6.75 4.95 6.87 7.5
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,032.21 2.17 6.83 -0.04 1.03 11.95 2.29 - - - 19.67
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 180.59 2.35 5.15 1.37 2.76 8.16 1.88 - - - 13.34
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,135.05 2.19 4.88 1.21 3.48 9.53 1.49 13.82 14.41 10.09 10.31
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,919.09 2.08 -0.91 1.08 3.79 13.29 0.94 18.36 17.13 13.12 11.81
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 21.22 0.09 8.23 1.41 2.68 11.46 0.83 14.05 18.23 - 14.15
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 14,513.11 1.66 2.17 3.46 5.22 18.87 0.4 29.83 30.26 - 32.51
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,949.43 0.6 7.8 1.36 2.54 11.15 0.22 13.36 17.7 13.05 11.65
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.22 0.38 6.53 1.19 1.96 10.26 0.16 12.74 17.12 - 14.12
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 10,213.66 1.72 5.5 1.96 5.77 14.63 0.1 24.15 25.25 16.4 13.89
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.73 1.0 - 1.45 1.36 9.27 - - - - 3.51
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.34 0.98 2.46 3.17 3.5 13.63 - - - - -1.51
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 25.53 1.01 -8.94 0.59 -1.97 11.27 - - - - -12.43
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 13.69 1.01 8.26 3.36 6.71 11.93 - - - - 1.75
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,598.72 2.06 4.65 2.57 4.3 13.71 - - - - 1.88
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 27.66 0.86 2.98 2.01 4.2 15.61 - - - - -2.43
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 19.91 1.01 - 2.66 6.09 12.47 - - - - 20.87
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 7.39 0.34 - 0.15 0.39 4.23 - - - - 4.64
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 307.92 0.36 - 0.48 1.55 3.68 - - - - 3.71
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.4 - 1.47 - - - - - - 2.41
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,365.23 1.86 7.81 1.23 3.38 14.09 -0.5 15.22 18.92 11.69 16.53
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,893.09 2.03 5.89 1.58 4.72 12.95 -0.65 16.48 17.85 13.06 11.28
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,818.21 2.05 0.79 2.53 6.62 18.4 -0.95 21.44 - - 20.91
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 192.5 0.61 6.83 1.59 3.15 11.4 -1.0 13.47 - - 13.46
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.41 1.05 4.74 1.79 3.4 12.89 -1.7 - - - 1.65
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,689.98 1.94 4.41 1.47 3.33 13.66 -2.09 18.12 - - 15.73
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,688.16 1.04 8.01 1.45 5.12 13.18 -2.32 - - - 17.02
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,900.81 1.75 5.03 1.8 3.21 11.44 -2.74 15.87 22.9 14.98 17.78
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,843.35 1.75 2.58 1.49 2.32 9.95 -4.48 17.68 26.71 15.72 16.66
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 59.26 0.89 -1.96 2.92 4.16 17.68 -4.95 - - - 13.78
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,613.24 2.1 -1.97 1.9 3.2 14.02 -6.99 26.3 32.79 16.06 11.82
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 24.5 1.02 -14.83 5.15 -5.31 1.55 -11.76 - - - 9.18
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 485.16 1.02 -8.42 1.35 0.79 12.11 -14.06 - - - 17.32
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 129.66 1.07 -6.16 0.8 -0.36 11.03 -14.66 15.19 - - 15.39

1 ITEMS
TO COMPARE